<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REFORMAS en GENERAL, OBRAS MADRID</title>
	<atom:link href="http://obrasenmadrid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obrasenmadrid.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aislar vivienda contra el frio</title>
		<link>http://obrasenmadrid.com/aislamiento/aislar-vivienda-contra-el-frio/</link>
		<comments>http://obrasenmadrid.com/aislamiento/aislar-vivienda-contra-el-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teiadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AISLAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[aisla]]></category>
		<category><![CDATA[aislar]]></category>
		<category><![CDATA[calefaccion]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obrasenmadrid.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Durante el invierno la mejor forma de ahorrar energía es aislar la vivienda. Aislar una casa supone un ahorro de entre un 13,7% y un 44,8% de energía Según un estudio del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). El mayor ahorro se obtiene durante el invierno cuando damos uso de la calefacción, todo esto si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2793" title="nevando" src="http://obrasenmadrid.com/wp-content/uploads/2011/10/nevando.jpg" alt="nevando desde la ventana" width="336" height="448" />Durante el invierno la mejor forma de ahorrar energía es aislar la vivienda. Aislar una casa supone un ahorro de entre un 13,7% y un 44,8% de energía Según un estudio del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER).</p>
	<p>El mayor ahorro se obtiene durante el invierno cuando damos uso de la calefacción, todo esto si se tiene un buen aislamiento que no permita entrar corrientes de aire ni dejar salir el calor hacia el exterior, evitando la pérdida de calor.</p>
	<p>En una vivienda se deben prestar especial atención para asilar principalmente en las paredes, el techo y el suelo. En el caso de las paredes, es muy eficaz levantar dos muros de ladrillo u hormigón, separados por una cámara de aire de unos diez centímetros. Otra opción es construir paredes con ladrillos huecos o, cuando las paredes ya están construidas, levantar un segundo muro (trasdosado) con placas de yeso laminado. Las lanas minerales de vidrio o roca son un excelente material para rellenar la cámara que separa ambos tabiques. Por su parte, los techos se pueden aislar con placas de yeso o de pladur, mientras que la tarima de madera sobre poliestireno o poliuretano es la mejor opción.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Notaras la gran diferencia en la factura durante el invierno. Llámenos para solicitar más información o bien rellene el formulario de presupuestos totalmente gratuito y sin compromiso. Grupo Empresarial Tei.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obrasenmadrid.com/aislamiento/aislar-vivienda-contra-el-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliar una habitacion</title>
		<link>http://obrasenmadrid.com/decoracion-2/ampliar-una-habitacion/</link>
		<comments>http://obrasenmadrid.com/decoracion-2/ampliar-una-habitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teiadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DECORACION]]></category>
		<category><![CDATA[BRICOLAJE]]></category>
		<category><![CDATA[decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obrasenmadrid.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto que somos muchos los que padecemos de tener estancias pequeñas en nuestro hogar, pero si buscamos ganar unos metros no se crean que todo esté perdido. Hay trucos para ampliar o por lo menos aumentar la sensación de amplitud  y así conseguir que la estancia parezca mucho más grande. Con estos trucos no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Es cierto que somos muchos los que padecemos de tener estancias pequeñas en nuestro hogar, pero si buscamos ganar unos metros no se crean que todo esté perdido. Hay trucos para ampliar o por lo menos aumentar la sensación de amplitud  y así conseguir que la estancia parezca mucho más grande. Con estos trucos no vamos a conseguir que la habitación se haga unos metros más grande, pero al menos sí lo parecerá.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>La luz es un elemento clave para lograr esta amplitud óptica, ya que la iluminación es la principal sensación de amplitud en una estancia. Siempre es importante utilizar la luz natural, una habitación parecerá mucho más grande cuando está mucho más iluminada.</p>
	<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2783" title="habitacion-iluminada" src="http://obrasenmadrid.com/wp-content/uploads/2011/10/habitacion-iluminada-300x225.jpg" alt="ampliar habitacion" width="300" height="225" /></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Evitemos cubrir las ventanas con cortinas gruesas que apenas entre la luz. Utiliza estores o cortinas muy claras para que la luz fluya libremente. Si el problema es que la habitación no tiene acceso luz solar entonces utiliza bombillos de luz natural. Utiliza una fuente de iluminación uniforme, evitando luces y sombras.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>El color de las paredes también es fundamental. Los colores oscuros se comen mucho la luz, oscureciendo la estancia. El color blanco o los tonos amarillos son ideales para potenciar la luz de la estancia y crear una mayor sensación de espacio.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Decora con espejos. Jugar con los efectos de los espejos es fenomenal para generar más espacio visual. El reflejo de la estancia y de la luz hará que el lugar parezca mayor. Cuanto más amplios sean los espejos mejor. Y en la medida de lo posible colócalos en la pared frente a la ventana.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>No saturar la habitación con muebles innecesarios o adornos ya que reducen el espacio. Cuantos menos obstáculos haya para la vista, menor será la sensación de pequeñez. Y elige muebles de tonos claros que te ayudarán a generar amplitud.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obrasenmadrid.com/decoracion-2/ampliar-una-habitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozas en la pared</title>
		<link>http://obrasenmadrid.com/albanileria/rozas-en-la-pared/</link>
		<comments>http://obrasenmadrid.com/albanileria/rozas-en-la-pared/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teiadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALBAÑILERIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obrasenmadrid.com/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Antes de llevar a cabo cualquier trabajo, es fundamental unir las juntas y el resto de encuentros de las placas de escayola para mejorar la resistencia del tabique. Respecto a las rozas, deben ajustarse a las dimensiones del dispositivo que se quiera empotrar, cepillarse para eliminar cualquier resto de polvo, humedecerse con una mezcla de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Antes de llevar a cabo cualquier trabajo, es fundamental unir las juntas y el resto de encuentros de las placas de escayola para mejorar la resistencia del tabique. Respecto a las rozas, deben ajustarse a las dimensiones del dispositivo que se quiera empotrar, cepillarse para eliminar cualquier resto de polvo, humedecerse con una mezcla de adhesivo y escayola y, finalmente, tratarse con un recubrimiento.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obrasenmadrid.com/albanileria/rozas-en-la-pared/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de agua caliente</title>
		<link>http://obrasenmadrid.com/fontaneria/red-de-agua-caliente/</link>
		<comments>http://obrasenmadrid.com/fontaneria/red-de-agua-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teiadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONTANERIA]]></category>
		<category><![CDATA[calefaccion]]></category>
		<category><![CDATA[fontaneria]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obrasenmadrid.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Respecto al diseño, es imprescindible facilitar la accesibilidad a cualquier punto de la red para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras. Asimismo, el sistema de tuberías debe lograr mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible. Lo idóneo es alcanzar una temperatura inferior a 20º C, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Respecto al diseño, es imprescindible facilitar la accesibilidad a cualquier punto de la red para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras. Asimismo, el sistema de tuberías debe lograr mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible. Lo idóneo es alcanzar una temperatura inferior a 20º C, para lo cual las tuberías deben estar suficientemente alejadas de la red de aguas calientes o bien aisladas térmicamente.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>En cuanto al agua caliente, hay que asegurar que aquella almacenada en los acumuladores de agua caliente finales -inmediatamente anteriores al consumo- tengan una temperatura homogénea. Hay que evitar el enfriamiento de las zonas interiores, ya que se podría propiciar la formación y proliferación de flora bacteriana.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Es recomendable que el circuito de agua caliente mantenga ésta a una temperatura superior a 50º C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador. En este sentido, la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura máxima de 70º C.</p>
	<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2770" title="tuberia-agua-caliente" src="http://obrasenmadrid.com/wp-content/uploads/2011/10/tuberia-agua-caliente.jpg" alt="Tuberias de agua caliente" width="144" height="132" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obrasenmadrid.com/fontaneria/red-de-agua-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como lacar bañera</title>
		<link>http://obrasenmadrid.com/albanileria/como-lacar-banera/</link>
		<comments>http://obrasenmadrid.com/albanileria/como-lacar-banera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teiadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALBAÑILERIA]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obrasenmadrid.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Empezando con el proceso de esmaltado, deberemos cerrar el desagüe y verter unos tres litros de agua, en los que se añadirá el descalcificadora. Se aplica la solución en todas las superficies varias veces, dejando actuar. A continuación se limpia bien. El agente limpiador se reparte por la superficie y se pule con el papel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Empezando con el proceso de esmaltado, deberemos cerrar el desagüe y verter unos tres litros de agua, en los que se añadirá el descalcificadora. Se aplica la solución en todas las superficies varias veces, dejando actuar. A continuación se limpia bien. El agente limpiador se reparte por la superficie y se pule con el papel de lija que se suministra con el producto.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Las zonas redondeadas se pulen a mano y en las planas se aplica la lijadora oscilante (sin aspiración).</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Se deja secar bien la laca, pudiendo utilizar un secador o una pistola de aire caliente.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Se protegen los bordes con papel adhesivo y se envuelven los grifos en plástico, para evitar el peligro de goteo.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>El endurecedor se vierte en la laca y se agitan intensamente ambos componentes, al menos dos minutos. A continuación se añade el catalizador, y se remueve bien. El tiempo de fraguado es de 40 minutos.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>La laca se aplica con la brocha y se reparte en bandas longitudinales y transversales, sin afinar demasiado.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Con ayuda del rodillo de pintura (de goma espuma) la laca se distribuye perfectamente. Cada una de las uniones producidas por los brochazos se alisan bien, finalmente se pinta el borde exterior.</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>Se retira la arena de lijado.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obrasenmadrid.com/albanileria/como-lacar-banera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

